| |
| إجمالي الموجودات | | 1,274 | 1,367 | 1,408 | 1,468 |
| الإيرادات | | 1,047 | 1,140 | 1,268 | 1,354 |
| تكلفة الإيرادات | | -655 | -736 | -822 | -867 |
| مجمل الربح | | 391 | 421 | 462 | 460 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء | | 320 | 341 | 380 | 387 |
| نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (٪) | | 30.6 | 29.9 | 29.6 | 28.5 |
| الربح التشغيلي | | 259 | 273 | 298 | 288 |
| الربح قبل الزكاة
| | 228 | 241 | 266 | 260 |
| زكاة | | -5 | -6 | -5 | -5 |
| صافي الربح | | 224 | 232 | 260 | 254 |
| العائد على السهم (﷼) | | 2.76 | 2.90 | 3.08 | 2.63 |
| تقسيم الأرباح للسهم الواحد (﷼) | | 2.00 | 2.06 | 2.37 | 2.32 |