| |
| إجمالي الموجودات | | 1,274 | 1,367 | 1,373 | 1,461 |
| الإيرادات | | 1,047 | 1,134 | 1,268 | 1,335 |
| تكلفة الإيرادات | | -655 | -723 | -821 | -863 |
| مجمل الربح | | 391 | 418 | 461 | 401 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء | | 320 | 346 | 389 | 370 |
| نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (٪) | | 30.6 | 30.2 | 29.9 | 28.1 |
| الربح التشغيلي | | 259 | 275 | 303 | 244 |
| الربح قبل الزكاة
| | 228 | 245 | 270 | 220 |
| زكاة | | -5 | -7 | -7 | -5 |
| صافي الربح | | 224 | 236 | 260 | 215 |
| العائد على السهم (﷼) | | 2.76 | 2.79 | 2.79 | 2.14 |
| تقسيم الأرباح للسهم الواحد (﷼) | | 2.00 | 2.09 | 2.30 | 1.83 |