| |
| إجمالي الموجودات | | 156,667 | 181,085 | 201,724 | 216,580 |
| القروض والسلف | | 99,466 | 115,411 | 129,432 | 141,637 |
| ودائع عملاء | | 94,013 | 107,175 | 122,593 | 133,134 |
| صافي دخل العمولات الخاصة | | 3,537 | 3,588 | 3,854 | 4,227 |
| الرسوم والإيرادات الأخرى | | 641 | 689 | 730 | 794 |
| إجمالي دخل العمليات | | 4,178 | 4,260 | 4,643 | 4,935 |
| المصاريف التشغيلية | | -1,735 | -1,740 | -1,873 | -1,990 |
| المخصصات | | -290 | -283 | -400 | -486 |
| الدخل التشغيلي | | 2,154 | 2,248 | 2,377 | 2,574 |
| الربح قبل الزكاة
| | 2,270 | 2,376 | 2,519 | 2,720 |
| زكاة | | -313 | -330 | -348 | -375 |
| صافي الربح | | 1,957 | 2,043 | 2,172 | 2,344 |
| العائد على السهم (ريال) | | 1.43 | 1.50 | 1.51 | 1.63 |
| تقسيم الأرباح للسهم الواحد (ريال) | | 0.76 | 0.80 | 0.81 | 0.86 |