| |
| إجمالي الموجودات | | 172,720 | 189,402 | 207,687 | 222,636 |
| القروض والسلف | | 112,070 | 122,124 | 133,436 | 146,468 |
| ودائع عملاء | | 109,619 | 123,247 | 135,808 | 149,368 |
| صافي دخل العمولات الخاصة | | 3,528 | 3,725 | 4,009 | 4,339 |
| الرسوم والإيرادات الأخرى | | 1,266 | 751 | 804 | 868 |
| إجمالي دخل العمليات | | 4,794 | 4,488 | 4,793 | 5,204 |
| المصاريف التشغيلية | | -1,723 | -1,736 | -1,825 | -1,911 |
| المخصصات | | -355 | -373 | -423 | -484 |
| الدخل التشغيلي | | 2,716 | 2,338 | 2,557 | 2,725 |
| الربح قبل الزكاة
| | 2,841 | 2,480 | 2,694 | 2,868 |
| زكاة | | -409 | -356 | -390 | -410 |
| صافي الربح | | 2,431 | 2,146 | 2,281 | 2,460 |
| العائد على السهم (ريال) | | 1.68 | 1.43 | 1.54 | 1.75 |
| تقسيم الأرباح للسهم الواحد (ريال) | | 0.70 | 0.74 | 0.80 | 0.87 |