| |
| إجمالي الموجودات | | 156,667 | 179,890 | 197,002 | 214,904 |
| القروض والسلف | | 99,466 | 115,396 | 127,718 | 138,788 |
| ودائع عملاء | | 94,013 | 109,055 | 122,951 | 133,134 |
| صافي دخل العمولات الخاصة | | 3,537 | 3,773 | 4,058 | 4,311 |
| الرسوم والإيرادات الأخرى | | 641 | 681 | 700 | 774 |
| إجمالي دخل العمليات | | 4,178 | 4,433 | 4,837 | 5,085 |
| المصاريف التشغيلية | | -1,735 | -1,810 | -1,904 | -2,003 |
| المخصصات | | -290 | -349 | -439 | -486 |
| الدخل التشغيلي | | 2,154 | 2,283 | 2,537 | 2,787 |
| الربح قبل الزكاة
| | 2,270 | 2,401 | 2,678 | 2,926 |
| زكاة | | -313 | -325 | -361 | -385 |
| صافي الربح | | 1,957 | 2,070 | 2,343 | 2,521 |
| العائد على السهم (ريال) | | 1.43 | 1.40 | 1.60 | 1.90 |
| تقسيم الأرباح للسهم الواحد (ريال) | | 0.76 | 0.80 | 0.81 | 0.89 |