| |
| إجمالي الموجودات | | 156,667 | 181,465 | 198,426 | 216,580 |
| القروض والسلف | | 99,466 | 115,411 | 129,432 | 141,637 |
| ودائع عملاء | | 94,013 | 109,055 | 122,951 | 133,134 |
| صافي دخل العمولات الخاصة | | 3,537 | 3,773 | 4,011 | 4,311 |
| الرسوم والإيرادات الأخرى | | 641 | 660 | 700 | 757 |
| إجمالي دخل العمليات | | 4,178 | 4,423 | 4,700 | 5,085 |
| المصاريف التشغيلية | | -1,735 | -1,809 | -1,900 | -2,003 |
| المخصصات | | -290 | -331 | -404 | -486 |
| الدخل التشغيلي | | 2,154 | 2,271 | 2,439 | 2,597 |
| الربح قبل الزكاة
| | 2,270 | 2,397 | 2,582 | 2,752 |
| زكاة | | -313 | -325 | -346 | -369 |
| صافي الربح | | 1,957 | 2,067 | 2,220 | 2,367 |
| العائد على السهم (ريال) | | 1.43 | 1.40 | 1.60 | 1.81 |
| تقسيم الأرباح للسهم الواحد (ريال) | | 0.76 | 0.80 | 0.81 | 0.89 |