| |
| إجمالي الموجودات | | 172,720 | 191,874 | 208,894 | 222,816 |
| القروض والسلف | | 112,070 | 123,371 | 134,148 | 148,174 |
| ودائع عملاء | | 109,619 | 120,548 | 132,540 | 143,821 |
| صافي دخل العمولات الخاصة | | 3,528 | 3,758 | 4,072 | 4,423 |
| الرسوم والإيرادات الأخرى | | 1,266 | 741 | 804 | 868 |
| إجمالي دخل العمليات | | 4,794 | 4,500 | 4,845 | 5,156 |
| المصاريف التشغيلية | | -1,723 | -1,763 | -1,870 | -1,956 |
| المخصصات | | -355 | -395 | -443 | -484 |
| الدخل التشغيلي | | 2,716 | 2,355 | 2,570 | 2,725 |
| الربح قبل الزكاة
| | 2,841 | 2,483 | 2,699 | 2,892 |
| زكاة | | -409 | -350 | -385 | -408 |
| صافي الربح | | 2,431 | 2,130 | 2,310 | 2,487 |
| العائد على السهم (ريال) | | 1.68 | 1.43 | 1.52 | 1.73 |
| تقسيم الأرباح للسهم الواحد (ريال) | | 0.70 | 0.80 | 0.86 | 0.96 |