| |
| إجمالي الموجودات | | 172,720 | 201,724 | 216,580 | 239,668 |
| القروض والسلف | | 112,070 | 129,432 | 141,637 | 153,358 |
| ودائع عملاء | | 109,619 | 122,593 | 133,134 | 145,069 |
| صافي دخل العمولات الخاصة | | 3,528 | 3,854 | 4,227 | 4,688 |
| الرسوم والإيرادات الأخرى | | 1,266 | 730 | 794 | 805 |
| إجمالي دخل العمليات | | 4,794 | 4,643 | 4,935 | 5,689 |
| المصاريف التشغيلية | | -1,723 | -1,873 | -1,990 | -2,149 |
| المخصصات | | -355 | -400 | -486 | -631 |
| الدخل التشغيلي | | 2,716 | 2,377 | 2,574 | 2,725 |
| الربح قبل الزكاة
| | 2,841 | 2,519 | 2,720 | 2,904 |
| زكاة | | -409 | -348 | -375 | -405 |
| صافي الربح | | 2,431 | 2,172 | 2,344 | 2,504 |
| العائد على السهم (ريال) | | 1.68 | 1.50 | 1.63 | 1.73 |
| تقسيم الأرباح للسهم الواحد (ريال) | | | 0.80 | 0.86 | 1.03 |