| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | ارتفعت الإيرادات بنسبة 7.3٪، ما يعادل 27.3 مليون ريال سعودي، لتصل إلى 400.8 مليون ريال سعودي، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى النمو في المبيعات الحكومية والنمو في القطاع الخاص، وزيادة في أنشطة التصنيع التعاقدي. |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | بلغ صافي الربح 36 مليون ريال سعودي في الربع الحالي، مقارنة بصافي ربح قدره 18.1 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام االسابق، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى: •زيادة في الإيرادات بنسبة 7.3٪ نتيجة لارتفاع مبيعات الحكومية والنمو في القطاع الخاص، وزيادة في التصنيع التعاقدي. •ارتفاع في الربح التشغيلي بنسبة 96.8٪ ليصل إلى 30.2 مليون ريال سعودي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى عكس مخصص خسائر انخفاض قيمة الأصول المالية بمبلغ 5.4 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي، مقارنةً بالمبلغ ا المحمل خلال الربع المماثل من العام السابق 13.6 مليون ريال سعودي وذلك نتيجة لتحسن عمليات التحصيل. |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | انخفضت الإيرادات بنسبة 17.3٪ بمبلغ 84.1 مليون ريال سعودي في الربع الحالي، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع المبيعات في القطاع الخاص. |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | بلغ صافي الربح 36 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي، مقارنة بصافي ربح قدره 75.1 مليون ريال سعودي في الربع السابق، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى: •انخفاض الإيرادات بنسبة 17.3٪ بمبلغ 84.1 مليون ريال سعودي في الربع الحالي، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع المبيعات في القطاع الخاص. •انخفاض إجمالي الربح بنسبة 15.2٪ بمبلغ 34.8 مليون ريال سعودي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى والتغير في تنوع المبيعات عبر القطاعات، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات الصافية. •ارتفاع مصروفات البحث والتطوير بنسبة 17.1٪ بمبلغ 2.2 مليون ريال سعودي، نتيجة لزيادة تسجيل المنتجات الجديدة. •انخفاض الربح التشغيلي، حيث بلغ 61.4 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي، مقارنة بـ84.5 مليون ريال سعودي في الربع السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تحقيق ربح من بيع اصول ثابتة خلال الربع السابق. |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | ارتفعت الإيرادات بشكل بنسبة 4.3٪ بما يعادل 36.1 مليون ريال سعودي، لتصل إلى 885.6 مليون ريال سعودي خلال الفترة، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات الحكومية والنمو في القطاع الخاص، وارتفاع أنشطة التصنيع التعاقدي. |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | بلغ صافي الربح 111.1 مليون ريال سعودي خلال الفترة الحالية، مقارنة بصافي ربح قدره 57.6 مليون ريال سعودي في نفس الفترة من العام الماضي، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى العوامل التالية: •ارتفاع الإيرادات بنسبة 4.3٪، أي ما يعادل 36.1 مليون ريال سعودي، لتصل إلى 885.6 مليون ريال سعودي خلال الفترة، ويعود ذلك إلى زيادة المبيعات الحكومية والنمو في القطاع الخاص، وارتفاع أنشطة التصنيع التعاقدي. •انخفاض مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية بنسبة 4.7٪، أي بما يعادل 13 مليون ريال سعودي، لتصل إلى 264.9 مليون ريال سعودي مقارنة بـ277.9 مليون ريال سعودي. •ارتفاع الربح التشغيلي ليصل إلى 145.9 مليون ريال سعودي خلال الفترة الحالية، مقارنة بـ87.2 مليون ريال سعودي في نفس الفترة من العام السابق، ويعود ذلك إلى تحقيق ربح من بيع اصول ثابتة وانخفاض مخصص خسائر انخفاض قيمة الأصول المالية نتيجة لتحسن التحصيل. |
| بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | فقرة لفت انتباه نود أن نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (23) من القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة للشركة والشركات التابعة لها والذي يشير إلى أن معلومات المقارنة المعروضة كما في ولفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2024م، قد تم تعديلها. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر. |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تصنيف بعض بنود المقارنة للإيرادات والمصروفات لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. |
| معلومات اضافية | لا يوجد |
| الملفات الملحقة |  |