يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود سبب انخفاض الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض أحجام مبيعات المنتجات الثانوية، على الرغم من ارتفاع أسعار زيوت الأساس. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض هوامش تكسير المنتجات الثانوية، على الرغم من ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب انخفاض الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض أحجام مبيعات زيوت الأساس بالإضافة إلى انخفاض أحجام مبيعات المنتجات الثانوية. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع هوامش تكسيرالمنتجات الثانوية وزيوت الأساس، على الرغم من انخفاض أحجام مبيعات زيوت الأساس. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | لا يوجد |
الملفات الملحقة |  |