يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود سبب ارتفاع الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع أسعار واحجام مبيعات المنتجات الثانوية. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب انخفاض صافي الربح في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض هوامش تكسير زيوت الأساس. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب الانخفاض في الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض أسعار زيوت الأساس، اضافةً إلى انخفاض احجام مبيعات زيوت الاساس نتيجةً للإيقاف المجدول لوحدة تكسير الهيدروجين. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض هوامش تكسير زيوت الأساس، اضافةً إلى انخفاض احجام مبيعات زيوت الاساس نتيجةً للإيقاف المجدول لوحدة تكسير الهيدروجين. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | لا يوجد |
الملفات الملحقة |  |